| หมายเลขชิ้นส่วน:: | หัวสูบ C4.4 | ชื่อส่วน:: | C4.4 หัวกระบอกสําหรับ PERKINS CAT C44 |
|---|---|---|---|
| หมายเลขเครื่องยนต์:: | C4.4 | น้ําหนัก:: | 197กก |
| ขายไปก่อน: | ใช่ | ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 วัน |
| ยี่ห้อ: | เพอร์กินส์ กสท | สต็อค: | ใช่ |
| เน้น: | CAT C4.4 หัวกระบอก,PERKINS C4.4 หัวกระบอก |
||
C4.4 หัวกระบอกสําหรับ PERKINS CAT C44
1รายละเอียดสินค้า
| ส่วนที่: | C4.4 หัวกระบอก |
| จํานวนเครื่องยนต์: | ซี 44 |
| ชื่อชิ้นส่วน | C4.4 หัวกระบอกสําหรับ PERKINS CAT C44 |
| น้ําหนัก: | 197 กิโลกรัม |
| สต็อค: | มีในคลัง |
| การรับประกัน | 3 เดือน / 6 เดือน |
| สถานที่เกิด | จีน (แผ่นดินใหญ่) |
| ท่าเรือ: | กวางโจว หรือตามคําขอ |
| วิธีการจัดส่ง: | DHL / FedEx / TNT / UPS / การขนส่งทางอากาศ / การขนส่งทางทะเล |
| วิธีการชําระเงิน | ธนาคาร / Western Union / Paypal |
![]()
![]()
2รายการส่วนที่เกี่ยวข้อง:
| เลขส่วน | ชื่อส่วน | รุ่น |
| 3640318 | หัวกระบอก | / |
| 3968374 | หัวกระบอก | / |
| 3646321 | หัวกระบอก | / |
| 315-2632 | หัวกระบอก | / |
| 397-1559 | หัวกระบอก | / |
| 452-7397 | หัวกระบอก | / |
| 6D16 หัวกระบอก | หัวกระบอก | / |
| V1902 หัวกระบอก | หัวกระบอก | / |
| 20R3543 | หัวกระบอก | / |
| 20R3543 | หัวกระบอก | / |
| 4TNV88 หัวกระบอก | หัวกระบอก | 4TNV88 |
| 1921322 | หัวกระบอก | / |
| 3805795 | หัวกระบอก | / |
| 143-0046 | หัวกระบอก | 3412, 3412C |
| 2141667 | หัวกระบอก | / |
| 3973493 | หัวกระบอก | / |
| ME997380 | หัวกระบอก | / |
| 1430041 | หัวกระบอก | / |
3.FAQ
คําถามที่ 1 ครับ สัญญาในการจัดส่งของคุณคืออะไร?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU
Q2. แล้วเวลาจัดส่งของคุณล่ะ?
A: 2-3 วันสําหรับชิ้นส่วนของสต็อค, เวลาในการจัดส่งเฉพาะจะขึ้นอยู่กับคําสั่งของคุณ.
Q3. คุณสามารถผลิตตามตัวอย่างได้หรือไม่?
A: ใช่, เราสามารถผลิตโดยตัวอย่างหรือภาพวาดทางเทคนิคของคุณ.
Q4. ราคาการชําระเงินของคุณคืออะไร
T.T / ธนาคาร / Paypal / Western Union การชําระเงิน 100% ก่อน
4คัมมินส์ ซิลินเดอร์เฮด สต็อครูป
![]()