| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | KING BEST |
| หมายเลขรุ่น: | 30211 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้สำหรับชิ้นส่วนหนัก, กล่องกระดาษสำหรับชิ้นส่วนเบา |
| เวลาการส่งมอบ: | 5 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 1000pcs ต่อเดือน |
| ใช้: | เครื่องขุด | ขนาด: | รถขุดศูนย์แบริ่ง 30211 ขนาดแบริ่งรถขุดคือ 50 X 90 X 20mm |
|---|---|---|---|
| แบริ่งหมายเลข: | 30211 | วัสดุ: | เหล็ก |
| เวลาจัดส่ง: | 3 วันหลังจากการชำระเงินได้รับการยืนยัน | การประกัน: | 3/6 เดือน |
| วิธีการจัดส่ง: | ดีเอชแอ FEDEX ทีเอ็นทีหรือตามคำขอของลูกค้า | ||
| เน้น: | สวิงขุดเปลี่ยนแบริ่ง,ขุดแบริ่งจานเสียง |
||
ตลับลูกปืนขุดจีน 30211 ตลับลูกปืนรถขุดขนาดคือ 55 X 100 X 21 มม
รายละเอียดสินค้า:
| 1 | ชื่อผลิตภัณฑ์: | แบริ่งลูกกลิ้งขุด |
| 2 | รุ่นและไม่มี | 30211 |
| 3 | ยี่ห้อ | KING ที่ดีที่สุด |
| 4 | วัสดุ | เหล็ก |
| 5 | ขนาด | 55 X 100 X 21 มม |
| 6 | การรับประกัน: | 3 เดือน |
| 7 | MOQ | 1 ชิ้น |
| 8 | เงื่อนไข | ใหม่ 100% |
| 9 | ความพร้อมใช้งาน | มีสินค้าในสต๊อก |
| 10 | ความสามารถในการจัดหา | 1,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
| 11 | ท่าเรือ | กว่างโจวหรือตามคำขอ |
| 12 | วิธีการจัดส่ง | ด่วน: DHL Fedex EMS UPS หรือทางอากาศ / ทะเล |
| 13 | วิธีการชำระเงิน | โอนเงินผ่านธนาคาร, wester N Union, กรัมเงิน, บัตรเครดิต, Paypal |
ความได้เปรียบ:
1: เราสามารถนำเสนอแบริ่งที่มีขนาดหรือแบริ่งไม่มี;
2: แบริ่งทั้งหมดสามารถพร้อมใน เวลา อันสั้น ;
3: แบริ่งที่มีการรับประกันคุณภาพ;
4: แบริ่งบรรจุอย่างดี;
5: ไม่มีขั้นต่ำ
6: ยินดีต้อนรับการสั่งซื้อทดลองใช้
เราสามารถนำเสนอแบริ่งขุดทั้งหมดตามขนาด / แบริ่งไม่มีรายการด้านล่างสำหรับการอ้างอิง
| NO | SPECIFIION | ขนาด | สังเกต |
| 1 | 120BA16 | 120 * 165 * 22 | PC20-6,30-6,40-6 |
| 2 | BA270-3SA | 270 * 350 * 42 | PC300-7 / 360-7 |
| 3 | BD110-1SA | 110 * 140 * 27 | OH = 24 |
| 4 | SF3240PX1 | 160 * 200 * 20 | PC50 |
| 5 | 225749/10 | 126.4 * 166.2 * 20.8 | EX60-2 |
| 6 | L540049 | 196,8 * 253,85 * 28,575 | EX200-1 |
| 7 | L639249 | 196.85 * * * * * * * * 241.3 23.812 | EX100-1,120-1 |
| 4T-LL735449 | 175.85 * * * * * * * * 215.35 21.86 | EX100-2 / 3, EX120-2 / 5/3 | |
| 8 | AC4631 | 230 * 310 * 40 | SK200-1 / 5/3 |
| 9 | AC463240 | 230 * 320 * 40 | OH = 32, HD800-5, HD770 |
| 10 | AC5033 | 250 * 330 * 38 | HD800-7 / 900-7 / 1023 DH220-5, R200 |
| 11 | AC5836 | 289 * 355 * 33 | PC200-6 (SHANTUI) SK200-6, DH220-5 |
| 12 | AC6037-1 | 300 * 370 * 33 | R300 / 290, DH370 |
| 13 | BA180-4 | 180 * 250 * 33 | PC120-3, HD400-5 / 450-5 |
| 14 | BA200-6SA | 248 * 200 * 25 | SH265 |
| 15 | BA205-1 | 205 * 295 * 40 | SK200-6 / 8 / 210-6, STEEL |
| 16 | BA250-4 | 250 * 330 * 38 | HD800-7 |
| 17 | BA220-6ASA | 220 * 276 * 26 | 220 * 276 * 26 |
| 18 | BA222-1WSA | 222 * 273 * 26 | E120B / 311/312, SH260 / 265 |
| 19 | BA222-2WSA | 222 * 273 * 27 | OH = 17 |
| 20 | BA240-3ASA | 240 * 310 * 33 | HD700-5 / 7 / 820-1, SH200A1 / A2, |
| 21 | BA246-2 | 246 * 313 * 32 | HD820-2 / 3, SH200A3, SK230-6 |
| 22 | BA280-2SA | 280 * 370 * 40 | HD1250-7 / 1430 |
| 23 | BA289-1 | 289 * 355 * 33 | AC5836 |
| 24 | BA300-4SA | 300 * 395 * 50 | PC300-5 / 7 |
| 25 | BD155-1SA | 155 * 198 * 48 | ZAX55 |
| 26 | BD165-6SA | 165 * 210 * 54 | DH55, R60 |
| 27 | BN220-1 | 220 * 280 * 27 | E120 |
| 28 | BN230-2 | 230 * 320 * 40 | HD770-1 |
| 29 | R196Z-4 | 196.85 * * * * * * * * 241.3 23.812 | EX200-2 / 3/5 ZAX200 / 230 |
| 30 | L739749 / 10 | 196,85 * 257,175 * 39,688 | UH07-7 / 083 |
ตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกลม Excavator 30211 ภาพ:

