| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | KING BEST |
| หมายเลขรุ่น: | 22320 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้สำหรับชิ้นส่วนหนัก, กล่องกระดาษสำหรับชิ้นส่วนเบา |
| เวลาการส่งมอบ: | 5 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 1000pcs ต่อเดือน |
| สินค้า: | ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง | ใช้: | เครื่องขุด |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 100 X 215 X 73 มม | แบริ่งหมายเลข: | 22320 |
| การจัดส่ง: | DHL / USP / FEDEX / อากาศ / ทะเล | เงื่อนไข: | ใหม่ 100% |
| วัสดุ: | เหล็ก | เวลาจัดส่ง: | 3 วันหลังจากการชำระเงินได้รับการยืนยัน |
| เน้น: | แบริ่งจานเสียงขุดขุดแหวนฆ่า,excavator slew ring |
||
แบริ่งแหวนแกว่งขุด 22320 ขนาดแบริ่งขุดเป็น 100 X 215 X 73mm
รายละเอียดสินค้า:
| 1 | ชื่อผลิตภัณฑ์: | แบริ่งลูกกลิ้งขุด |
| 2 | รุ่นและไม่มี | 22320 |
| 3 | ยี่ห้อ | KING ที่ดีที่สุด |
| 4 | วัสดุ | เหล็ก |
| 5 | ขนาด | 100 X 215 X 73 มม |
| 6 | การรับประกัน: | 3 เดือน |
| 7 | MOQ | 1 ชิ้น |
| 8 | เงื่อนไข | ใหม่ 100% |
| 9 | ความพร้อมใช้งาน | มีสินค้าในสต๊อก |
| 10 | ความสามารถในการจัดหา | 1,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
| 11 | ท่าเรือ | กว่างโจวหรือตามคำขอ |
| 12 | วิธีการจัดส่ง | ด่วน: DHL Fedex EMS UPS หรือทางอากาศ / ทะเล |
| 13 | วิธีการชำระเงิน | โอนเงินผ่านธนาคาร, wester N Union, กรัมเงิน, บัตรเครดิต, Paypal |
ความได้เปรียบ:
1: เราสามารถนำเสนอแบริ่งที่มีขนาดหรือแบริ่งไม่มี;
2: แบริ่งทั้งหมดสามารถพร้อมใน เวลา อันสั้น ;
3: แบริ่งที่มีการรับประกันคุณภาพ;
4: แบริ่งบรรจุอย่างดี;
5: ไม่มีขั้นต่ำ
6: ยินดีต้อนรับการสั่งซื้อทดลองใช้
เราสามารถนำเสนอแบริ่งขุดทั้งหมดตามขนาด / แบริ่งไม่มีรายการด้านล่างสำหรับการอ้างอิง
| SN | แบริ่งหมายเลข | ยี่ห้อ |
| 1 | 22322 | NSK / KOYO |
| 2 | 22324 | NSK / KOYO |
| 3 | 22326 | NSK / KOYO |
| 4 | BA230-7 | NTN |
| 5 | BA260-4 | NTN |
| 6 | 32005 | NSK |
| 7 | 322/22 | NSK |
| 8 | 320/22 | NSK |
| 9 | 33205 | KOYO |
| 10 | NSK | |
| 11 | 33207 | NSK |
| 12 | KOYO | |
| 13 | 37425/625 | KOYO |
| 14 | TIM | |
| 15 | 37431/625 | KOYO |
| 16 | TIM | |
| 17 | SF2812 | NTN |
| 18 | BD130-1 | NSK |
| 19 | BD130-16SA | NSK |
| 20 | 819349 | KOYO / TIM |
| 21 | 23224 | NSK / KOYO |
| 22 | 120BA16 | NSK |
| 23 | BA270-3 | NTN / NSK |
| 24 | BD110-1 | NTN |
| 25 | SF3240 | NTN |
| 26 | 225749/10 | NSK |
| 27 | 242207 | NTN |
| 28 | L540049 | NTN |
| 29 | 5875/2064 | NTN |
| 30 | L639249 | NTN |
| วันที่ 31 | 64450A | TIM |
| 32 | 69/22 | IKO |
| 33 | 69/32 | IKO |
| 34 | L735449 | NTN |
| 35 | 74550A | TIM |
| 36 | AC4631 | NTN |
| 37 | AC463240 | NTN |
| 38 | AC5033 | NTN |
| 39 | TIM | |
| 40 | AC5836 | NTN |
| 41 | TIM | |
| 42 | AC6037-1 | NTN |
ตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกลม Excavator 22320 ภาพ: 



