| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | KING BEST |
| หมายเลขรุ่น: | 22319 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้สำหรับชิ้นส่วนหนัก, กล่องกระดาษสำหรับชิ้นส่วนเบา |
| เวลาการส่งมอบ: | 5 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 1000pcs ต่อเดือน |
| สินค้า: | ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง | ใช้: | เครื่องขุด |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 95x200x67mm | แบริ่งหมายเลข: | 22319 |
| แลกเปลี่ยนกัน: | 22319CCW33 | การจัดส่ง: | DHL / USP / FEDEX / อากาศ / ทะเล |
| เงื่อนไข: | ใหม่ 100% | ||
| เน้น: | สวิงขุดเปลี่ยนแบริ่ง,ขุดลูว์แหวน |
||
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลมรถขุด 22319 ยัง 22319CCW33, ขนาดแบริ่งขุดเป็น 95x200x67mm
รายละเอียดสินค้า:
| 1 | ชื่อผลิตภัณฑ์: | แบริ่งลูกกลิ้งขุด |
| 2 | รุ่นและไม่มี | 22319 |
| 3 | ยี่ห้อ | KING ที่ดีที่สุด |
| 4 | วัสดุ | เหล็ก |
| 5 | ขนาด | 95x200x67 |
| 6 | การรับประกัน: | 3 เดือน |
| 7 | MOQ | 1 ชิ้น |
| 8 | เงื่อนไข | ใหม่ 100% |
| 9 | ความพร้อมใช้งาน | มีสินค้าในสต๊อก |
| 10 | ความสามารถในการจัดหา | 1,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
| 11 | ท่าเรือ | กว่างโจวหรือตามคำขอ |
| 12 | วิธีการจัดส่ง | ด่วน: DHL Fedex EMS UPS หรือทางอากาศ / ทะเล |
| 13 | วิธีการชำระเงิน | โอนเงินผ่านธนาคาร, wester N Union, กรัมเงิน, บัตรเครดิต, Paypal |
ความได้เปรียบ:
1: เราสามารถนำเสนอแบริ่งที่มีขนาดหรือแบริ่งไม่มี;
2: แบริ่งทั้งหมดสามารถพร้อมใน เวลา อันสั้น ;
3: แบริ่งที่มีการรับประกันคุณภาพ;
4: แบริ่งบรรจุอย่างดี;
เราสามารถนำเสนอแบริ่งขุดทั้งหมดตามขนาด / แบริ่งไม่มีรายการด้านล่างสำหรับการอ้างอิง
| SN | แบริ่งหมายเลข | ยี่ห้อ |
| 1 | SF3240 | NTN |
| 2 | 225749/10 | NSK |
| 3 | 242207 | NTN |
| 4 | L540049 | NTN |
| 5 | 5875/2064 | NTN |
| 6 | L639249 | NTN |
| 7 | 64450A | TIM |
| 8 | 69/22 | IKO |
| 9 | 69/32 | IKO |
| 10 | L735449 | NTN |
| 11 | 74550A | TIM |
| 12 | AC4631 | NTN |
| 13 | AC463240 | NTN |
| 14 | AC5033 | NTN |
| 15 | TIM | |
| 16 | AC5836 | NTN |
| 17 | TIM | |
| 18 | AC6037-1 | NTN |
| 19 | BA180-4 | NSK |
| 20 | BA200-6 | NSK |
| 21 | BA205-1 | NTN |
| 22 | NTN | |
| 23 | BA250-4 | NTN |
| 24 | BA220-6 | NSK |
| 25 | NSK | |
| 26 | TIM | |
| 27 | BA222-1 | NSK |
| 28 | BA240-3 | NTN |
| 29 | BA246-2 | NTN |
| 30 | BA280-2 | NTN |
| วันที่ 31 | BA289-1 | NTN |
| 32 | BA300-4 | NTN |
| 33 | BD155-1 | NSK |
| 34 | BD165-6 | NSK |
| 35 | BN220-1 | NSK |
| 36 | BN230-2 | NTN |
| 37 | R196Z-4 | NTN |
| 38 | L739749 / 10 | NTN |
| 39 | LV45-1 | NSK |
| 40 | NCB90 * 112 * 22.5 | NTN |
| 41 | NJ217 | NSK |
| 42 | NJ218 | NSK |
ตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกลม Excavator 22319 ภาพ: 
