| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | KING BEST |
| หมายเลขรุ่น: | 22218 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้สำหรับชิ้นส่วนหนัก, กล่องกระดาษสำหรับชิ้นส่วนเบา |
| เวลาการส่งมอบ: | 5 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 1000pcs ต่อเดือน |
| สินค้า: | ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง | ใช้: | เครื่องขุด |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 90x160x40 | หุ้น: | 1000 ชิ้นในสต็อก |
| ที่มา: | จีน | การจัดส่ง: | DHL / USP / FEDEX / อากาศ / ทะเล |
| เงื่อนไข: | ใหม่ 100% | ||
| เน้น: | แบริ่งจานเสียงขุดขุดแหวนฆ่า,excavator slew ring |
||
ตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกลม Excavator 22218 ขนาดคือ 90x160x40
รายละเอียดสินค้า:
| 1 | ชื่อผลิตภัณฑ์: | แบริ่งลูกกลิ้งขุด |
| 2 | รุ่นและไม่มี | 22218 |
| 3 | ยี่ห้อ | KING ที่ดีที่สุด |
| 4 | วัสดุ | เหล็ก |
| 5 | ขนาด | 90x160x40 |
| 6 | การรับประกัน: | 3 เดือน |
| 7 | MOQ | 1 ชิ้น |
| 8 | เงื่อนไข | ใหม่ 100% |
| 9 | ความพร้อมใช้งาน | มีสินค้าในสต๊อก |
| 10 | ความสามารถในการจัดหา | 1,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
| 11 | ท่าเรือ | กว่างโจวหรือตามคำขอ |
| 12 | วิธีการจัดส่ง | ด่วน: DHL Fedex EMS UPS หรือทางอากาศ / ทะเล |
| 13 | วิธีการชำระเงิน | โอนเงินผ่านธนาคาร, wester N Union, กรัมเงิน, บัตรเครดิต, Paypal |
ความได้เปรียบ:
1: เราสามารถนำเสนอแบริ่งที่มีขนาดหรือแบริ่งไม่มี;
2: แบริ่งทั้งหมดสามารถพร้อมใน เวลา อันสั้น ;
3: แบริ่งที่มีการรับประกันคุณภาพ;
4: แบริ่งบรรจุอย่างดี;
5: แบริ่ง สภาพเป็น 100% ใหม่
6: แบริ่งของเราไม่มีขั้นต่ำ 1 ชิ้นเป็นที่ยอมรับสำหรับการสั่งซื้อตัวอย่าง
เราสามารถนำเสนอแบริ่งขุดทั้งหมดตามขนาด / แบริ่งไม่มีรายการด้านล่างสำหรับการอ้างอิง
| SN | แบริ่งหมายเลข | ยี่ห้อ | ขนาด | MODEL | |
| 1 | 32032 | NSK | |||
| 2 | BA260-3 | NTN | |||
| 3 | 22214 | NSK | |||
| 4 | 544741B | MBS | |||
| 5 | T2ED045-1 | NTN | |||
| 6 | KOYO | ||||
| 7 | TIM | ||||
| 8 | 184-2251 | NTN | |||
| 9 | 124WD | NSK | |||
| 10 | 135BA16 | NTN | |||
| 11 | 180BA-2256 | NTN | |||
| 12 | |||||
| 13 | 6213 | NSK | |||
| 14 | 21314 | NSK | |||
| 15 | 21319 | NSK | |||
| 16 | 22218 | NTN | |||
| 17 | KOYO | ||||
| 18 | NSK | ||||
| 19 | 22222 | NSK | |||
| 20 | KOYO | ||||
| 21 | 22224 | NSK / KOYO | |||
| 22 | 22314 | NSK | |||
| 23 | KOYO | ||||
| 24 | 22316 | NSK | |||
| 25 | KOYO | ||||
| 26 | 22317 | NSK / KOYO | |||
| 27 | 22319 | NSK | |||
| 28 | NTN | ||||
| 29 | KOYO | ||||
| 30 | 22320 | NTN | |||
| วันที่ 31 | KOYO |
ตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกลม Excavator 22218 ภาพ:
