ส่งข้อความ
products

RE505980 Water Pump Assy สำหรับรถแทรกเตอร์และการเกษตร

ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: KING BEST
หมายเลขรุ่น: RE505980
Certifiion: CE
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
ราคา: Negotiable
รายละเอียดการบรรจุ: มาตรฐานส่งออก
เวลาการส่งมอบ: 5-8 วันทำการ
เงื่อนไขการชำระเงิน: L / C, T / T, Wester N Union, D / A, Paypal, MoneyGram, D / P
ข้อมูลรายละเอียด
สามารถในการผลิต: 1,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ หมายเลขสินค้า: RE505980
วิธีการจัดส่ง: ด่วน: DHL Fedex EMS UPS หรือทางอากาศ / ทะเล เงื่อนไข: 100% ใหม่
ขายส่ง: สนับสนุน โรงงาน: ใช่
แสงสูง:

ปั๊มน้ำเครื่องยนต์ดีเซล

,

เปลี่ยนปั๊มน้ำ

,

ปั๊มน้ำ Komatsu


รายละเอียดสินค้า

1, อะไหล่ Water Pump RE505980 ใช้สำหรับรถแทรกเตอร์และการเกษตร

2 รายละเอียดส่วนหนึ่ง:

1 ชื่อผลิตภัณฑ์: ชุดปั๊มน้ำ
2 รุ่นและไม่มี จอห์นเดียร์
3 ส่วนจำนวน RE505980
4 ยี่ห้อ KING ที่ดีที่สุด
5 WeightA ประมาณ 10 กิโลกรัม
6 การรับประกัน: 6 เดือน
7 MOQ 1 ชิ้น
8 เงื่อนไข ใหม่ 100%
9 ความพร้อมใช้งาน มีสินค้า
10 ความสามารถในการจัดหา 1,000 ชิ้นต่อสัปดาห์
11 ท่าเรือ กว่างโจวหรือตามคำขอ
12 วิธีการจัดส่ง ด่วน: DHL Fedex EMS UPS หรือทางอากาศ / ทะเล
13 วิธีการชำระเงิน โอนเงินผ่านธนาคาร, wester N Union, Money Gram, บัตรเครดิต, Paypal

3, ปั๊มน้ำหมายเลขชิ้นส่วน RE505980

4, รูปภาพเพิ่มเติมสำหรับ ปั๊มน้ำ

5, ปั๊มน้ำเราสามารถจัดหา:

Pos หมายเลขชิ้นส่วน จำนวน ชื่อชิ้นส่วน น้ำหนัก
1 6138-61-1850 [1] ปั้มน้ำ ASS'Y 22.64 กิโลกรัม
2 6138-61-1860 [1] ปั้มน้ำ ASS'Y, (สำหรับพัดลมย้อนกลับ) 22.64 กิโลกรัม
3 07,062-00,000 [1] วาล์ว 0.013 กิโลกรัม
4 6138-61-1320 [1] เพลา 1.21 กิโลกรัม
5 06,007-06,007 [1] ลูกปืนลูก 0.151 กิโลกรัม
6 6138-61-1220 [1] เว้นวรรค
7 06,030-05,207 [1] ลูกปืนลูก 0.207 กิโลกรัม
8 6162-63-1440 [1] แหวน, SNAP 0.02 กิโลกรัม
9 6131-62-1340 [1] ซีลน้ำมัน (K2) 0.04 กิโลกรัม
10 6134-61-1390 [1] แขน 0.037 กิโลกรัม
11 6138-61-3850 [1] รอก
12 6138-61-3860 [1] รอก (สำหรับพัดลมที่ย้อนกลับมา) 6.261 กิโลกรัม
13 01,598-02,223 [1] ถั่ว
14 01,643-32,260 [1] เครื่องซักผ้า 0.042 กิโลกรัม
15 6150-61-1520 [1] ซีลน้ำ (K2) 0.03 กก.
16 6138-61-1330 [1] เครื่องผลักดัน 0.82 กิโลกรัม
17 6138-61-1120 [1] COVER 0.386 กิโลกรัม
18 07,000-05,160 [1] โอริง (K2) 0.017 กิโลกรัม
19 6138-61-1130 [1] แหวน, SNAP
20 6136-61-1811 [1] ปะเก็น (K2) 0.02 กิโลกรัม
21 01,435-01,055 [3] สายฟ้า 0.04 กิโลกรัม
22 01,010-31,060 [3] สายฟ้า 0.048 กิโลกรัม
23 01,435-01,050 [1] สายฟ้า 0.037 กิโลกรัม
24 01,010-31,050 [1] สายฟ้า 0.042 กิโลกรัม
25 01,602-01,030 [4] เครื่องซักผ้า, SPRING 0.004 กก.
26 6138-11-6420 [1] ที่อยู่อาศัย THERMOSTAT 0.962 กิโลกรัม
27 07,042-00,415 [1] ปลั๊ก 0.056 กิโลกรัม
28 6672-12-6290 [1] ปลั๊ก
29 07,005-01,612 [1] ปะเก็น (K1) 0.01 กก.
30 6136-11-1821 [1] ปะเก็น (K1) 0.01 กก.
วันที่ 31 01,640-01,016 [2] เครื่องซักผ้า 0.177 กิโลกรัม
32 6136-61-6111 [1] หัวนม
33 6138-61-6120 [1] ท่อ 0.11 กิโลกรัม
34 07,281-00,489 [2] ที่หนีบ 0.035 กิโลกรัม
35 6136-61-1210 [1] BRACKET
36 6112-23-6971 [1] เว้นวรรค 0.125 กิโลกรัม
37 01,435-01,075 [1] สายฟ้า 0.049 กิโลกรัม
38 01,010-31,080 [1] สายฟ้า 0.06 กิโลกรัม
39 01,435-00,816 [2] สายฟ้า 0.013 กิโลกรัม
40 01,010-30,816 [2] สายฟ้า 0.012 กิโลกรัม
41 01,602-00,825 [2] เครื่องซักผ้า, SPRING 0.004 กก.
42 600-421-6310 [1] THERMOSTAT 0.3 กิโลกรัม
43 6138-11-6511 [1] CONNECTOR น้ำ 0.38 กิโลกรัม
44 6138-11-6510 [1] CONNECTOR น้ำ 0.38 กิโลกรัม
45 6138-11-6810 [1] ปะเก็น (K1) 0.01 กก.
46 01,435-20,825 [3] สายฟ้า 0.016 กิโลกรัม
47 01,010-30,830 [3] สายฟ้า 0.017 กิโลกรัม
48 01,640-20,816 [3] เครื่องซักผ้า 0.002 กก.
49 6138-61-6470 [1] CONNECTOR
50 6138-61-6461 [1] ปะเก็น (K1) 0.01 กก.
51 01,435-00,820 [2] สายฟ้า 0.015 กิโลกรัม
52 01,010-30,825 [2] สายฟ้า 0.015 กิโลกรัม
53 600-633-0800 [1] FAN 15 กิโลกรัม
54 600-614-8742 [1] FAN, REVERSIBLE 20.45 กิโลกรัม
55 6114-61-3321 [1] เว้นวรรค
56 01,435-01,090 [6] สายฟ้า 0.057 กิโลกรัม
57 01,010-31,095 [6] สายฟ้า
58 01,435-01,085 [6] กลอนกลอน (สำหรับแฟนย้อนหลัง) 0.055 กิโลกรัม
59 6138-61-8830 [1] ELBOW, (ดูรูปที่ 0521)
60 6130-71-6411 [1] คลิป, (ดูรูปที่ 0521)
61 04,121-21,763 [1] ชุด V-BELT 0.55 กิโลกรัม

6: ปั๊มน้ำ:

รายละเอียดการติดต่อ
linda

หมายเลขโทรศัพท์ : +8618680503191

WhatsApp : +8618620917786